Tasas de Interés y Cargos Vigentes
Tasas de interés (en %) |
Moneda Nacional | Dólares Americanos | |||
---|---|---|---|---|---|
Órdenes de compra | Préstamos en Efectivo | ||||
Hasta 366 días | Más de 366 días | Hasta 366 días | Más de 366 días | ||
Crédito (capital) hasta UI 3.000 | 121,67 | 136,40 | 121,67 | 136,40 | 7,25 |
Crédito (capital) entre UI 3.001 y UI 10.000 | 86,80 | 97,65 | 121,67 | 136,40 | 7,25 |
Crédito (capital) superior a UI 10.000 | 86,80 | 97,65 | 86,80 | 97,65 | 7,25 |
* Tasas efectivas anuales sin IVA
Tasas de mora (en %) |
Moneda Nacional | Dólares Americanos | |||
---|---|---|---|---|---|
Órdenes de compra | Préstamos en Efectivo | ||||
Hasta 366 días | Más de 366 días | Hasta 366 días | Más de 366 días | ||
Crédito (capital) hasta UI 3.000 | 100,80 | 113,40 | 100,80 | 113,40 | 7,13 |
Crédito (capital) entre UI 3.001 y 10.000 | 100,80 | 113,40 | 100,80 | 113,40 | 7,13 |
Crédito (capital) superior a UI 10.000 | 100,80 | 113,40 | 100,80 | 113,40 | 7,13 |
* Tasas efectivas anuales sin IVA
Otros Cargos (*3) | Moneda Nacional | Dólares Americanos | |
---|---|---|---|
Órdenes de compra | Préstamos en Efectivo | ||
Gastos de concesión (*1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastos de Administración (*2) | 36,89 | 45,08 | 0,00 |
Seguro | No se cobra | No se cobra | No se cobra |
Costo de envío | No se cobra | No se cobra | No se cobra |
(*1) Se cobran siempre que hayan pasado al menos 60 días desde la última operación de crédito.
(*2) Los gastos son por cuota, con un máximo de 12 cuotas.
(*3) Todos los importes son en pesos uruguayos más IVA.
Otras Condiciones (*1) | Moneda Nacional | Dólares Americanos | |
---|---|---|---|
Órdenes de compra | Préstamos en Efectivo | ||
Monto mínimo | 1.500 | 500 | |
Monto máximo | A convenir | A convenir | |
Plazos hasta | 24 cuotas | 24 cuotas | 90 días |
Gastos de cancelación anticipada | Según condiciones generales |
(*1) Los importes están expresados en la moneda de operación.
Todos los costos aquí detallados son a título informativo, estando sujetos a las políticas de la empresa. Por tanto no constituyen una oferta, pudiendo variar al momento de solicitar el crédito sin previo aviso. El otorgamiento del crédito está sujeto al cumplimiento de las condiciones crediticias del solicitante.
La parte deudora caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos acordados para el pago de la suma adeudada y sus intereses, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. La falta de pago de una o más cuotas hará exigible el saldo total adeudado, caducando todos los plazos pendientes.
Para el caso que el deudor caiga en mora, se pacta el interés moratorio sobre los saldos adeudados por capital, interés compensatorio y todo otro gastos de administración o cargo devengados a la fecha del incumplimiento. En este caso, y cuando corresponda a derecho, CREDIFAST podrá optar entre aplicar a las sumas adeudadas los intereses moratorios o una pena por incumplimiento.
Pena por incumplimiento máxima aplicada a los préstamos (Cargo obligatorio), siempre que el importe de la mora sea inferior, podrá ser el menor importe entre el 50% (cincuenta por ciento) del monto impago y UI 50 (cincuenta unidades indexadas) más IVA.